AKDENİZ BİTKİLERİ İSTEKLERİ
| BİTKİ ADI | TOPRAK İSTEĞİ | PH | EC | SU İSTEĞİ | GÜBRE İSTEĞİ |
|---|---|---|---|---|---|
| ATEŞ DİKENİ | HER TÜR TOPRAK | 5.5-7.5 | 0.7-1.2 | ORTA | AZ |
| BONSAİ | TINLI-KUMLU | 6.0-7.0 | 0.8-1.5 | ORTA | ORTA |
| LİMON | ORGANİK-TINLI | 6.0-7.0 | 1.2-1.8 | YÜKSEK | YÜKSEK |
| MANDALİNA | ORGANİK-TINLI | 6.0-7.0 | 1.2-1.8 | YÜKSEK | YÜKSEK |
| PORTAKAL | ORGANİK-TINLI | 6.0-7.0 | 1.2-1.8 | YÜKSEK | YÜKSEK |
| KAMKAT | ORGANİK-TINLI | 6.0-7.0 | 1.2-1.8 | YÜKSEK | YÜKSEK |
| LİME | ORGANİK-TINLI | 6.0-7.0 | 1.2-1.8 | YÜKSEK | YÜKSEK |
| ZEYTİN | HER TÜR TOPRAK | 6.0-8.0 | 1.0-1.8 | DÜŞÜK | AZ |
| BEGONYA | TINLI-HUMUSLU | 5.5-6.5 | 0.7-1.2 | YÜKSEK | ORTA |
| KÜPE ÇİÇEĞİ | TINLI-HUMUSLU | 6.0-7.0 | 0.8-1.5 | YÜKSEK | ORTA |
| ORTANCA | ASİTLİ-TINLI | 5.0-6.0 | 0.7-1.2 | YÜKSEK | YÜKSEK |
| AÇELYA | ASİTLİ-TINLI | 4.5-5.5 | 0.6-1.0 | ORTA | ORTA |
| GARDENYA | ASİTLİ-TINLI | 5.0-6.0 | 0.8-1.5 | YÜKSEK | YÜKSEK |
| BİBERİYE | HER TÜR TOPRAK | 6.0-7.5 | 0.7-1.2 | DÜŞÜK | AZ |
| LAVANTA | HER TÜR TOPRAK | 6.5-7.5 | 0.7-1.2 | DÜŞÜK | AZ |
Toprak pH cetveli (asidik, nötr, alkali)
