Universol® Basis
ÜRÜN TANIMI
Üniversol her koşula uygun, güçlü bir ürün portföyü sunmaktadır. Geniş tabanlı uygulama olanakları sayesinde, ihtiyaca hitap eden doğru formülasyonu kolay seçme ve her ürünü kolayca tanıma olanağı sunar. Her paketin tipik bir rengi vardır. Dengelenmiş ürün çeşit yelpazesi, kolaylıkla her duruma uygun spesifik universol seçimine olanak verir.
ÜRÜN AVANTAJLARI
- Magnezyum ve iz elementleri içeren NPK formülasyonu
- Hemen kullanım için çabuk çözünme ve kolay kullanım
- Kullanım kolaylığı açısından geliştirilmiş renk sistemi
- Benzersiz berrak solüsyon sistemi
- Her büyüme aşaması için en iyi formülasyon seçim kolaylığı “oran” (1:5:9)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
EC (1g/l, 25°C)
1.2 Ms/cm
Maksimum Çözünürlük
25 kg / 100 Litre Su (25°C)
Asitlik (A) / Bazlık (B)
B 0,083 kg CaCO3 / kg universol
Torba Ağırlığı
25 KG
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
| %4,0 | Toplam Azot (N) %4.0 nitrat azotu (NO3-N) |
| %19,0 | Fosfor Pentaoksit (P2O5) Nötr amonyum sitratta ve suda %19 çözünür |
| %35,0 | Potasyum Oksit (K2O) %35 suda çözünür |
| %4,1 | Magnezyum Oksit (MgO) |
| %18,0 | Sülfür trioksit (SO3) |
| %0,12 | Demir (Fe) (%0.04 EDTA, %0.08 DTPA şelatlı) |
| %0,08 | Mangan (Mn) EDTA şelatlı |
| %0,02 | Bor (B) |
| %0,020 | Bakır (Cu) EDTA şelatlı |
| %0,02 | Molibden (Mo) |
| %0,020 | Çinko (Zn) EDTA şelatlı |
UNİVERSOL BASIS KULLANIM TALİMATI
Bu ürün A/B tank sistemleriyle uygulamak için geliştirilmiştir. Yüksek miktarda iz element içerir. Örneğin kalsiyum nitrat ile farklı bir tankta karıştırılırsa, iz element miktarı son oluşan solüsyonda doğru miktardadır. Universol basis, bitkilerin güçlendirilmesi için diğer ürünlerle karıştırılıp ya da tek başına uygulama yapılabilir.
💧 Temiz Solüsyon İçin “Berrak Solüsyon Sistemi”
Üniversol rakip ürünlere göre daha iyi sonuçlar verir. Dikkatle seçilmiş malzemeler en iyi kaliteyi sağlayarak sulama sisteminize herhangi bir zarar vermemeyi garanti eder.
🎨 Universol Renk Sistemi
Universolün geliştirilmiş bir renk sistemi vardır. Gıda sektörü için özel olarak geliştirilmiş boya teknolojisinden yararlanılmıştır. Bu sayede ellerinizin ve sulama sisteminizin daha temiz kalması sağlanır. Seyreltilmiş gübrelerde renk aynı kaldığından bitkilerinize hangi formülasyonu verdiğinizi rahatça ayırt edersiniz.
| Bitki Yetiştiriciliği İçin Kullanım Tavsiyeleri | ||
|---|---|---|
| Durum | %100 Universol | %50 Universol + %50 Osmocote |
| Yüksek oranda gübre ihtiyacı olan bitkiler | 1.0-2.0 g/l | 0.5-1.0 g/l |
| Normal oranda gübre ihtiyacı olan bitkiler | 1.0-1.5 g/l | 0.5-0.75 g/l |
| Tuza hassas bitkiler | 0.5-1.0 g/l | Duruma bağlı |
| Ağaç Kültürleri İçin Kullanım Tavsiyeleri | ||
|---|---|---|
| Durum | %100 Universol | %50 Universol + %50 Osmocote |
| Yüksek oranda gübre ihtiyacı olan bitkiler | 20 g/m²/hafta | 10 g/m²/hafta |
| Normal oranda gübre ihtiyacı olan bitkiler | 15 g/m²/hafta | 7.5 g/m²/hafta |
| Tuza hassas bitkiler | 10 g/m²/hafta | 5 g/m²/hafta |
DİĞER ÜNİVERSOL ÜRÜNLERİ
| Universol | Formülasyon | NPK Oranı | Formülasyon Amacı |
|---|---|---|---|
| Violet | 10+10+30+3MgO | 1:1:3 | Erken gelişim, iyi yaprak rengi, kompakt güçlü gelişimi yüksek potasyum. |
| Yellow | 12+30+12+2MgO | 1:3:1 | Hızlı kök gelişimi ve sürgün oluşumu. |
| Blue | 18+11+18+2MgO | 3:2:3 | Sezon ortasında iyi dengeli gelişim. |
| Green | 23+06+10+2MgO | 4:1:2 | Ekstra büyümeyi teşvik için azot takviyesi. |
| Orange |

